Minor recalculations, October 2026
Moves smaller than 0.05 points, such as a pricing recalculation when the market median shifts, and re-checks that changed nothing. Each date links to the full audit note on that vendor’s score history. The larger moves for this month are on the October 2026 changelog.
- Entries
- 329
Entries
Zeptix LabsUp 8.17 → 8.19 (+0.02)
Amino AmigosUp 5.60 → 5.62 (+0.02)
Amino AmigosDown 5.62 → 5.60 (-0.02)
AminoWave LabsUp 5.85 → 5.87 (+0.02)
Arctic Lab SupplyDown 6.13 → 6.11 (-0.02)
Delix LabsUp 4.49 → 4.51 (+0.02)
Hello StacksDown 6.03 → 6.01 (-0.02)
Honest PeptideUp 7.63 → 7.66 (+0.03)
Honest PeptideDown 7.66 → 7.63 (-0.03)
JD BioWorksDown 6.74 → 6.71 (-0.03)
Peptide.ExpressUp 4.05 → 4.06 (+0.01)
Prime Peptide SolutionsUp 5.53 → 5.54 (+0.01)
Prism LabsUp 3.95 → 3.96 (+0.01)
Prism LabsDown 3.96 → 3.95 (-0.01)
PSPeptidesUp 3.94 → 3.95 (+0.01)
PSPeptidesDown 3.95 → 3.94 (-0.01)
Redline Bio LabsUp 4.51 → 4.53 (+0.02)
Verified PeptidesDown 7.70 → 7.67 (-0.03)
Vortex ResearchUp 5.61 → 5.64 (+0.03)
Vortex ResearchDown 5.62 → 5.61 (-0.01)
YourFitnessPeptidesUp 2.80 → 2.81 (+0.01)
Amino ClubDown 8.04 → 8.03 (-0.01)
Amino ClubUp 8.03 → 8.04 (+0.01)
Amino ClubDown 8.04 → 8.03 (-0.01)
Amino USAUp 7.77 → 7.80 (+0.03)
AminoVaultDown 5.78 → 5.77 (-0.01)
Apollo Peptide SciencesDown 6.79 → 6.78 (-0.01)
Arctic Lab SupplyDown 6.16 → 6.13 (-0.03)
Arctic Lab SupplyUp 6.13 → 6.16 (+0.03)
Azyrion LabsDown 5.44 → 5.41 (-0.03)
Based ResearchUp 4.52 → 4.54 (+0.02)
DAAVY ResearchDown 8.05 → 8.02 (-0.03)
DAAVY ResearchUp 8.02 → 8.05 (+0.03)
DAAVY ResearchDown 8.05 → 8.02 (-0.03)
Direct PeptidesDown 7.39 → 7.36 (-0.03)
Hello StacksDown 6.04 → 6.03 (-0.01)
JD BioWorksDown 6.75 → 6.74 (-0.01)
JD BioWorksUp 6.74 → 6.75 (+0.01)
Modern AminosUp 7.86 → 7.88 (+0.02)
NuuVive PeptidesDown 6.96 → 6.94 (-0.02)
NuuVive PeptidesUp 6.94 → 6.96 (+0.02)
NuuVive PeptidesDown 6.96 → 6.94 (-0.02)
Oasis LabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)
Oasis LabsUp 7.29 → 7.30 (+0.01)
OMNI PeptidesDown 6.08 → 6.06 (-0.02)
OMNI PeptidesUp 6.06 → 6.08 (+0.02)
OMNI PeptidesDown 6.08 → 6.06 (-0.02)
Onyx BiolabsUp 7.29 → 7.30 (+0.01)
Peptide LabsDown 3.66 → 3.65 (-0.01)
Peptide ProsUp 3.55 → 3.56 (+0.01)
Peptide.ExpressDown 4.08 → 4.05 (-0.03)
Peptides SourceUp 7.43 → 7.44 (+0.01)
PepVialDown 1.98 → 1.96 (-0.02)
PepVialUp 1.96 → 1.98 (+0.02)
Prime Lab PeptidesDown 6.51 → 6.50 (-0.01)
Prime Lab PeptidesUp 6.50 → 6.51 (+0.01)
Prime Peptide SolutionsDown 5.54 → 5.53 (-0.01)
Prime Peptide SolutionsUp 5.51 → 5.54 (+0.03)
Prime Peptide SolutionsDown 5.54 → 5.51 (-0.03)
Prism LabsUp 3.95 → 3.96 (+0.01)
Sports Technology LabsUp 6.96 → 6.99 (+0.03)
VoriLabsDown 6.87 → 6.85 (-0.02)
VoriLabsUp 6.85 → 6.87 (+0.02)
VoriLabsDown 6.87 → 6.85 (-0.02)
Vortex ResearchDown 5.65 → 5.62 (-0.03)
Vortex ResearchUp 5.62 → 5.65 (+0.03)
Vortex ResearchDown 5.64 → 5.62 (-0.02)
Vyal LabsDown 4.59 → 4.58 (-0.01)
Vyal LabsUp 4.58 → 4.59 (+0.01)
YourFitnessPeptidesDown 2.81 → 2.80 (-0.01)
YourFitnessPeptidesUp 2.78 → 2.81 (+0.03)
Zeptix LabsDown 8.19 → 8.17 (-0.02)
Zeptix LabsUp 8.17 → 8.19 (+0.02)
Amino AmigosDown 5.63 → 5.62 (-0.01)
Amino ClubDown 8.07 → 8.04 (-0.03)
AminoVaultDown 5.80 → 5.78 (-0.02)
Arctic Lab SupplyDown 6.16 → 6.13 (-0.03)
Arctic Lab SupplyUp 6.13 → 6.16 (+0.03)
Arctic Lab SupplyDown 6.16 → 6.13 (-0.03)
Azyrion LabsDown 5.46 → 5.44 (-0.02)
Based ResearchDown 4.54 → 4.52 (-0.02)
BioLongevity LabsDown 7.32 → 7.29 (-0.03)
Bionova PeptidesDown 6.03 → 6.02 (-0.01)
BulkGLPDown 6.72 → 6.71 (-0.01)
BulkGLPUp 6.71 → 6.72 (+0.01)
BulkGLPDown 6.75 → 6.71 (-0.04)
CuroDown 6.34 → 6.33 (-0.01)
CuroDown 6.37 → 6.34 (-0.03)
DAAVY ResearchDown 8.08 → 8.05 (-0.03)
GenX BioUp 3.66 → 3.68 (+0.02)
Hello StacksDown 6.07 → 6.04 (-0.03)
Honest PeptideDown 7.67 → 7.66 (-0.01)
JD BioWorksDown 6.75 → 6.74 (-0.01)
Loti LabsUp 7.78 → 7.79 (+0.01)
Modern AminosDown 7.88 → 7.86 (-0.02)
NextGen PepsDown 6.37 → 6.36 (-0.01)
NextGen PepsUp 6.36 → 6.37 (+0.01)
NextGen PepsDown 6.37 → 6.36 (-0.01)
NuScience PeptidesUp 6.47 → 6.49 (+0.02)
NuuVive PeptidesDown 6.97 → 6.96 (-0.01)
Oasis LabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)
Oasis LabsUp 7.29 → 7.30 (+0.01)
Oasis LabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)
Onyx BiolabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)
Onyx BiolabsUp 7.29 → 7.30 (+0.01)
Onyx BiolabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)
Paramount PeptidesDown 7.15 → 7.13 (-0.02)
PepBioticsDown 2.28 → 2.25 (-0.03)
Peptara LabsDown 2.70 → 2.66 (-0.04)
Peptide ProsDown 3.56 → 3.55 (-0.01)
Peptide Warehouse USDown 2.46 → 2.45 (-0.01)
Peptide.ExpressDown 4.09 → 4.08 (-0.01)
Peptide.ExpressDown 4.11 → 4.09 (-0.02)
Peptix USADown 8.11 → 8.09 (-0.02)
PepVialDown 1.98 → 1.96 (-0.02)
PepVialUp 1.96 → 1.98 (+0.02)
Pexo LabsDown 3.63 → 3.61 (-0.02)
Prime Lab PeptidesUp 6.48 → 6.50 (+0.02)
Prime Peptide SolutionsDown 5.57 → 5.54 (-0.03)
Prism LabsDown 3.98 → 3.95 (-0.03)
Pulse Peptide LabsDown 6.50 → 6.49 (-0.01)
Pure Health PeptidesUp 7.90 → 7.91 (+0.01)
RapidCore BioDown 3.22 → 3.21 (-0.01)
Redline Bio LabsDown 4.53 → 4.51 (-0.02)
Redline Bio LabsDown 4.54 → 4.53 (-0.01)
Swiss ChemsUp 5.48 → 5.50 (+0.02)
Swiss ChemsDown 5.50 → 5.48 (-0.02)
VERATISDown 7.21 → 7.19 (-0.02)
VoriLabsDown 6.90 → 6.87 (-0.03)
VoriLabsUp 6.88 → 6.90 (+0.02)
Vortex ResearchDown 5.67 → 5.64 (-0.03)
Vortex ResearchUp 5.65 → 5.67 (+0.02)
Vortex ResearchDown 5.67 → 5.65 (-0.02)
YourFitnessPeptidesDown 2.80 → 2.78 (-0.02)
YourFitnessPeptidesDown 2.81 → 2.80 (-0.01)
AnhydrolabsDown 2.69 → 2.67 (-0.02)
Apollo Peptide SciencesDown 6.81 → 6.79 (-0.02)
BioInfinityDown 3.71 → 3.70 (-0.01)
Bionova PeptidesDown 6.05 → 6.03 (-0.02)
BulkGLPDown 6.78 → 6.75 (-0.03)
CuroDown 6.40 → 6.37 (-0.03)
Nextday PeptidesDown 3.16 → 3.14 (-0.02)
NuuVive PeptidesDown 6.99 → 6.97 (-0.02)
OMNI PeptidesDown 6.09 → 6.08 (-0.01)
Onyx BiolabsDown 7.32 → 7.30 (-0.02)
Paramount PeptidesDown 7.16 → 7.15 (-0.01)
Peptara LabsDown 2.73 → 2.70 (-0.03)
Peptide WarehouseDown 5.06 → 5.04 (-0.02)
Prime Peptide SolutionsDown 5.59 → 5.57 (-0.02)
Profound AminosDown 6.66 → 6.65 (-0.01)
Pulse Peptide LabsDown 6.52 → 6.50 (-0.02)
Sports Technology LabsDown 6.98 → 6.96 (-0.02)
VERATISDown 7.24 → 7.21 (-0.03)
Vyal LabsDown 4.59 → 4.58 (-0.01)
Amino USADown 7.78 → 7.77 (-0.01)
AminoVaultUp 5.78 → 5.80 (+0.02)
AminoVaultDown 5.81 → 5.78 (-0.03)
Apollo Peptide SciencesDown 6.82 → 6.81 (-0.01)
Arctic Lab SupplyDown 6.17 → 6.16 (-0.01)
Arctic Lab SupplyUp 6.16 → 6.17 (+0.01)
Ascension PeptidesDown 7.58 → 7.57 (-0.01)
BioInfinityUp 3.70 → 3.71 (+0.01)
BioLongevity LabsDown 7.35 → 7.32 (-0.03)
BulkGLPUp 6.75 → 6.78 (+0.03)
Cernum BiosciencesUp 5.26 → 5.29 (+0.03)
CuroUp 6.37 → 6.40 (+0.03)
Honest PeptideDown 7.69 → 7.67 (-0.02)
Honest PeptideUp 7.67 → 7.69 (+0.02)
JD BioWorksDown 6.78 → 6.75 (-0.03)
LabFirst PeptidesDown 7.77 → 7.73 (-0.04)
Loti LabsDown 7.79 → 7.78 (-0.01)
Medura PeptidesDown 1.67 → 1.64 (-0.03)
Modern AminosDown 7.89 → 7.88 (-0.01)
Nextday PeptidesUp 3.13 → 3.16 (+0.03)
Nextday PeptidesDown 2.65 → 2.63 (-0.02)
NuScience PeptidesDown 6.49 → 6.47 (-0.02)
NuuVive PeptidesUp 6.97 → 6.99 (+0.02)
OMNI PeptidesDown 6.12 → 6.09 (-0.03)
OMNI PeptidesUp 6.09 → 6.12 (+0.03)
Onyx BiolabsDown 7.33 → 7.32 (-0.01)
Paramount PeptidesDown 7.18 → 7.16 (-0.02)
Paramount PeptidesUp 7.16 → 7.18 (+0.02)
Peptara LabsUp 2.72 → 2.73 (+0.01)
Peptara LabsUp 2.74 → 2.77 (+0.03)
Peptide.ExpressUp 3.65 → 3.67 (+0.02)
Peptides SourceDown 7.46 → 7.43 (-0.03)
Peptides SourceUp 7.44 → 7.46 (+0.02)
Peptix USADown 8.12 → 8.11 (-0.01)
PepVialUp 1.95 → 1.96 (+0.01)
Pinnacle Peptide LabsDown 6.51 → 6.49 (-0.02)
Pinnacle Peptide LabsUp 6.49 → 6.51 (+0.02)
Prime Peptide SolutionsUp 5.57 → 5.59 (+0.02)
Prime Peptide SolutionsDown 5.60 → 5.57 (-0.03)
Profound AminosUp 6.63 → 6.66 (+0.03)
Redline Bio LabsUp 4.53 → 4.54 (+0.01)
Research Peptides LabDown 6.15 → 6.14 (-0.01)
Research Peptides LabUp 6.14 → 6.15 (+0.01)
Rogue CompoundsDown 6.61 → 6.60 (-0.01)
Sports Technology LabsDown 7.02 → 6.98 (-0.04)
VERATISUp 7.21 → 7.24 (+0.03)
VoriLabsDown 6.91 → 6.88 (-0.03)
Vyal LabsDown 4.61 → 4.59 (-0.02)
Vyal LabsUp 4.59 → 4.61 (+0.02)
YourFitnessPeptidesDown 2.83 → 2.81 (-0.02)
Zeptix LabsUp 8.16 → 8.17 (+0.01)
AminoVaultDown 4.37 → 4.35 (-0.02)
Apollo Peptide SciencesDown 6.84 → 6.82 (-0.02)
Arctic Lab SupplyDown 6.19 → 6.16 (-0.03)
Azyrion LabsDown 5.47 → 5.46 (-0.01)
BioInfinityDown 3.71 → 3.70 (-0.01)
BioLongevity LabsUp 7.32 → 7.35 (+0.03)
BulkGLPDown 6.77 → 6.75 (-0.02)
BulkGLPDown 6.80 → 6.77 (-0.03)
CuroDown 6.40 → 6.37 (-0.03)
GenX BioDown 3.35 → 3.33 (-0.02)
Honest PeptideDown 7.69 → 7.67 (-0.02)
Honest PeptideDown 7.70 → 7.69 (-0.01)
LabFirst PeptidesDown 7.57 → 7.55 (-0.02)
Modern AminosDown 7.92 → 7.89 (-0.03)
Modified AminosRe-checked, no change (6.75)
Nextday PeptidesUp 2.63 → 2.65 (+0.02)
NextGen PepsDown 6.39 → 6.37 (-0.02)
NuuVive PeptidesDown 6.99 → 6.97 (-0.02)
OMNI PeptidesDown 6.11 → 6.09 (-0.02)
OMNI PeptidesDown 6.12 → 6.11 (-0.01)
Paramount PeptidesDown 7.19 → 7.16 (-0.03)
Peptara LabsUp 2.71 → 2.74 (+0.03)
Peptide LabsDown 3.69 → 3.66 (-0.03)
Peptide ProsDown 3.58 → 3.56 (-0.02)
Peptide.ExpressDown 3.67 → 3.65 (-0.02)
PepVialDown 1.96 → 1.95 (-0.01)
PepVialDown 1.98 → 1.96 (-0.02)
Pinnacle Peptide LabsDown 6.51 → 6.49 (-0.02)
Pinnacle Peptide LabsDown 6.54 → 6.51 (-0.03)
Prime Peptide SolutionsDown 5.62 → 5.60 (-0.02)
Prime Peptide SolutionsUp 5.60 → 5.62 (+0.02)
Profound AminosDown 6.69 → 6.68 (-0.01)
Pulse Peptide LabsDown 6.53 → 6.52 (-0.01)
Redline Bio LabsDown 4.54 → 4.53 (-0.01)
Research Peptides LabDown 6.15 → 6.14 (-0.01)
Research Peptides LabDown 6.18 → 6.15 (-0.03)
Sports Technology LabsDown 7.05 → 7.02 (-0.03)
Thrive PeptidesDown 7.35 → 7.34 (-0.01)
VERATISDown 7.22 → 7.21 (-0.01)
VERATISDown 7.24 → 7.22 (-0.02)
Vortex ResearchDown 5.58 → 5.56 (-0.02)
Vyal LabsDown 4.61 → 4.59 (-0.02)
Zeptix LabsDown 8.17 → 8.16 (-0.01)
Zeptix LabsDown 7.90 → 7.89 (-0.01)
Ameano PeptidesUp 7.74 → 7.75 (+0.01)
Amino AmigosUp 5.79 → 5.80 (+0.01)
Amino AmigosDown 5.81 → 5.79 (-0.02)
Amino AmigosRe-checked, no change (5.81)
AnhydrolabsRe-checked, no change (2.76)
Apollo Peptide SciencesUp 6.87 → 6.89 (+0.02)
Apollo Peptide SciencesRe-checked, no change (6.50)
Apollo Peptide SciencesRe-checked, no change (6.50)
Arctic Lab SupplyRe-checked, no change (5.97)
Arctic Lab SupplyUp 5.93 → 5.97 (+0.04)
Ascension PeptidesUp 7.55 → 7.58 (+0.03)
Azyrion LabsDown 5.55 → 5.53 (-0.02)
Based ResearchRe-checked, no change (4.54)
BioInfinityRe-checked, no change (3.86)
BioLongevity LabsRe-checked, no change (7.37)
Biotech PeptidesUp 5.82 → 5.84 (+0.02)
BulkGLPUp 6.72 → 6.74 (+0.02)
Cernum BiosciencesUp 5.25 → 5.26 (+0.01)
Cernum BiosciencesRe-checked, no change (5.25)
Core PeptidesUp 6.68 → 6.71 (+0.03)
Core PeptidesDown 6.67 → 6.63 (-0.04)
CuroRe-checked, no change (6.40)
DAAVY ResearchDown 8.24 → 8.22 (-0.02)
Drexa LabsRe-checked, no change (3.11)
Felix Chemical SupplyDown 7.09 → 7.08 (-0.01)
Hacker PeptidesUp 6.99 → 7.00 (+0.01)
Hello StacksDown 6.10 → 6.07 (-0.03)
Honest PeptideDown 7.71 → 7.68 (-0.03)
Loti LabsUp 7.78 → 7.79 (+0.01)
Luv AminosDown 7.92 → 7.90 (-0.02)
Medura PeptidesRe-checked, no change (1.67)
Modern AminosUp 7.91 → 7.92 (+0.01)
Modified AminosRe-checked, no change (6.75)
Modified AminosRe-checked, no change (6.75)
Nextday PeptidesRe-checked, no change (2.50)
NextGen PepsDown 5.53 → 5.51 (-0.02)
NuScience PeptidesUp 6.48 → 6.49 (+0.01)
Onyx BiolabsUp 7.29 → 7.33 (+0.04)
Paramount PeptidesUp 7.11 → 7.14 (+0.03)
Peptide LabsRe-checked, no change (3.58)
Peptide ProsRe-checked, no change (3.67)
Peptide WarehouseRe-checked, no change (4.93)
Peptide.ExpressRe-checked, no change (3.15)
Peptides SourceUp 7.53 → 7.55 (+0.02)
PepVialRe-checked, no change (1.98)
Pinnacle Peptide LabsUp 6.50 → 6.54 (+0.04)
Prime Peptide SolutionsUp 5.19 → 5.22 (+0.03)
Prime Peptide SolutionsUp 5.17 → 5.19 (+0.02)
Prism LabsRe-checked, no change (3.78)
Profound AminosUp 6.68 → 6.69 (+0.01)
Protide HealthUp 7.65 → 7.67 (+0.02)
PSPeptidesUp 4.05 → 4.06 (+0.01)
PSPeptidesRe-checked, no change (3.85)
Pure Health PeptidesUp 8.48 → 8.50 (+0.02)
Raw AminoUp 5.96 → 5.97 (+0.01)
Redline Bio LabsRe-checked, no change (4.20)
Research Peptides LabUp 6.16 → 6.18 (+0.02)
Spartan PeptidesDown 2.58 → 2.55 (-0.03)
Sports Technology LabsUp 6.88 → 6.89 (+0.01)
Swiss ChemsUp 4.99 → 5.00 (+0.01)
Thrive PeptidesUp 7.44 → 7.46 (+0.02)
Transition BiotechUp 7.87 → 7.91 (+0.04)
VERATISDown 7.32 → 7.29 (-0.03)
Verified PeptidesUp 7.72 → 7.76 (+0.04)
Vyal LabsDown 4.41 → 4.39 (-0.02)
Vyal LabsRe-checked, no change (4.41)
YourFitnessPeptidesRe-checked, no change (2.23)
Arctic Lab SupplyDown 6.11 → 6.10 (-0.01)
Based ResearchRe-checked, no change (4.52)
CuroRe-checked, no change (6.17)
Pulse Peptide LabsDown 7.11 → 7.10 (-0.01)
Amino USAUp 6.83 → 6.84 (+0.01)
Peptix USAUp 6.59 → 6.61 (+0.02)
Transition BiotechUp 6.90 → 6.94 (+0.04)
LabFirst PeptidesRe-checked, no change (7.54)
NuScience PeptidesRe-checked, no change
BioInfinityRe-checked, no change (8.48)
Nextday PeptidesUp 7.28 → 7.30 (+0.02)
Swiss ChemsRe-checked, no change (6.17)
YourFitnessPeptidesRe-checked, no change (2.52)