Changelog of every rating

Minor recalculations, October 2026

Moves smaller than 0.05 points, such as a pricing recalculation when the market median shifts, and re-checks that changed nothing. Each date links to the full audit note on that vendor’s score history. The larger moves for this month are on the October 2026 changelog.

Entries
329

Entries

  1. Zeptix LabsUp 8.17 → 8.19 (+0.02)

  2. Amino AmigosUp 5.60 → 5.62 (+0.02)

  3. Amino AmigosDown 5.62 → 5.60 (-0.02)

  4. AminoWave LabsUp 5.85 → 5.87 (+0.02)

  5. Arctic Lab SupplyDown 6.13 → 6.11 (-0.02)

  6. Delix LabsUp 4.49 → 4.51 (+0.02)

  7. Hello StacksDown 6.03 → 6.01 (-0.02)

  8. Honest PeptideUp 7.63 → 7.66 (+0.03)

  9. Honest PeptideDown 7.66 → 7.63 (-0.03)

  10. JD BioWorksDown 6.74 → 6.71 (-0.03)

  11. Peptide.ExpressUp 4.05 → 4.06 (+0.01)

  12. Prime Peptide SolutionsUp 5.53 → 5.54 (+0.01)

  13. Prism LabsUp 3.95 → 3.96 (+0.01)

  14. Prism LabsDown 3.96 → 3.95 (-0.01)

  15. PSPeptidesUp 3.94 → 3.95 (+0.01)

  16. PSPeptidesDown 3.95 → 3.94 (-0.01)

  17. Redline Bio LabsUp 4.51 → 4.53 (+0.02)

  18. Verified PeptidesDown 7.70 → 7.67 (-0.03)

  19. Vortex ResearchUp 5.61 → 5.64 (+0.03)

  20. Vortex ResearchDown 5.62 → 5.61 (-0.01)

  21. YourFitnessPeptidesUp 2.80 → 2.81 (+0.01)

  22. Amino ClubDown 8.04 → 8.03 (-0.01)

  23. Amino ClubUp 8.03 → 8.04 (+0.01)

  24. Amino ClubDown 8.04 → 8.03 (-0.01)

  25. Amino USAUp 7.77 → 7.80 (+0.03)

  26. AminoVaultDown 5.78 → 5.77 (-0.01)

  27. Apollo Peptide SciencesDown 6.79 → 6.78 (-0.01)

  28. Arctic Lab SupplyDown 6.16 → 6.13 (-0.03)

  29. Arctic Lab SupplyUp 6.13 → 6.16 (+0.03)

  30. Azyrion LabsDown 5.44 → 5.41 (-0.03)

  31. Based ResearchUp 4.52 → 4.54 (+0.02)

  32. DAAVY ResearchDown 8.05 → 8.02 (-0.03)

  33. DAAVY ResearchUp 8.02 → 8.05 (+0.03)

  34. DAAVY ResearchDown 8.05 → 8.02 (-0.03)

  35. Direct PeptidesDown 7.39 → 7.36 (-0.03)

  36. Hello StacksDown 6.04 → 6.03 (-0.01)

  37. JD BioWorksDown 6.75 → 6.74 (-0.01)

  38. JD BioWorksUp 6.74 → 6.75 (+0.01)

  39. Modern AminosUp 7.86 → 7.88 (+0.02)

  40. NuuVive PeptidesDown 6.96 → 6.94 (-0.02)

  41. NuuVive PeptidesUp 6.94 → 6.96 (+0.02)

  42. NuuVive PeptidesDown 6.96 → 6.94 (-0.02)

  43. Oasis LabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)

  44. Oasis LabsUp 7.29 → 7.30 (+0.01)

  45. OMNI PeptidesDown 6.08 → 6.06 (-0.02)

  46. OMNI PeptidesUp 6.06 → 6.08 (+0.02)

  47. OMNI PeptidesDown 6.08 → 6.06 (-0.02)

  48. Onyx BiolabsUp 7.29 → 7.30 (+0.01)

  49. Peptide LabsDown 3.66 → 3.65 (-0.01)

  50. Peptide ProsUp 3.55 → 3.56 (+0.01)

  51. Peptide.ExpressDown 4.08 → 4.05 (-0.03)

  52. Peptides SourceUp 7.43 → 7.44 (+0.01)

  53. PepVialDown 1.98 → 1.96 (-0.02)

  54. PepVialUp 1.96 → 1.98 (+0.02)

  55. Prime Lab PeptidesDown 6.51 → 6.50 (-0.01)

  56. Prime Lab PeptidesUp 6.50 → 6.51 (+0.01)

  57. Prime Peptide SolutionsDown 5.54 → 5.53 (-0.01)

  58. Prime Peptide SolutionsUp 5.51 → 5.54 (+0.03)

  59. Prime Peptide SolutionsDown 5.54 → 5.51 (-0.03)

  60. Prism LabsUp 3.95 → 3.96 (+0.01)

  61. Sports Technology LabsUp 6.96 → 6.99 (+0.03)

  62. VoriLabsDown 6.87 → 6.85 (-0.02)

  63. VoriLabsUp 6.85 → 6.87 (+0.02)

  64. VoriLabsDown 6.87 → 6.85 (-0.02)

  65. Vortex ResearchDown 5.65 → 5.62 (-0.03)

  66. Vortex ResearchUp 5.62 → 5.65 (+0.03)

  67. Vortex ResearchDown 5.64 → 5.62 (-0.02)

  68. Vyal LabsDown 4.59 → 4.58 (-0.01)

  69. Vyal LabsUp 4.58 → 4.59 (+0.01)

  70. YourFitnessPeptidesDown 2.81 → 2.80 (-0.01)

  71. YourFitnessPeptidesUp 2.78 → 2.81 (+0.03)

  72. Zeptix LabsDown 8.19 → 8.17 (-0.02)

  73. Zeptix LabsUp 8.17 → 8.19 (+0.02)

  74. Amino AmigosDown 5.63 → 5.62 (-0.01)

  75. Amino ClubDown 8.07 → 8.04 (-0.03)

  76. AminoVaultDown 5.80 → 5.78 (-0.02)

  77. Arctic Lab SupplyDown 6.16 → 6.13 (-0.03)

  78. Arctic Lab SupplyUp 6.13 → 6.16 (+0.03)

  79. Arctic Lab SupplyDown 6.16 → 6.13 (-0.03)

  80. Azyrion LabsDown 5.46 → 5.44 (-0.02)

  81. Based ResearchDown 4.54 → 4.52 (-0.02)

  82. BioLongevity LabsDown 7.32 → 7.29 (-0.03)

  83. Bionova PeptidesDown 6.03 → 6.02 (-0.01)

  84. BulkGLPDown 6.72 → 6.71 (-0.01)

  85. BulkGLPUp 6.71 → 6.72 (+0.01)

  86. BulkGLPDown 6.75 → 6.71 (-0.04)

  87. CuroDown 6.34 → 6.33 (-0.01)

  88. CuroDown 6.37 → 6.34 (-0.03)

  89. DAAVY ResearchDown 8.08 → 8.05 (-0.03)

  90. GenX BioUp 3.66 → 3.68 (+0.02)

  91. Hello StacksDown 6.07 → 6.04 (-0.03)

  92. Honest PeptideDown 7.67 → 7.66 (-0.01)

  93. JD BioWorksDown 6.75 → 6.74 (-0.01)

  94. Loti LabsUp 7.78 → 7.79 (+0.01)

  95. Modern AminosDown 7.88 → 7.86 (-0.02)

  96. NextGen PepsDown 6.37 → 6.36 (-0.01)

  97. NextGen PepsUp 6.36 → 6.37 (+0.01)

  98. NextGen PepsDown 6.37 → 6.36 (-0.01)

  99. NuScience PeptidesUp 6.47 → 6.49 (+0.02)

  100. NuuVive PeptidesDown 6.97 → 6.96 (-0.01)

  101. Oasis LabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)

  102. Oasis LabsUp 7.29 → 7.30 (+0.01)

  103. Oasis LabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)

  104. Onyx BiolabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)

  105. Onyx BiolabsUp 7.29 → 7.30 (+0.01)

  106. Onyx BiolabsDown 7.30 → 7.29 (-0.01)

  107. Paramount PeptidesDown 7.15 → 7.13 (-0.02)

  108. PepBioticsDown 2.28 → 2.25 (-0.03)

  109. Peptara LabsDown 2.70 → 2.66 (-0.04)

  110. Peptide ProsDown 3.56 → 3.55 (-0.01)

  111. Peptide Warehouse USDown 2.46 → 2.45 (-0.01)

  112. Peptide.ExpressDown 4.09 → 4.08 (-0.01)

  113. Peptide.ExpressDown 4.11 → 4.09 (-0.02)

  114. Peptix USADown 8.11 → 8.09 (-0.02)

  115. PepVialDown 1.98 → 1.96 (-0.02)

  116. PepVialUp 1.96 → 1.98 (+0.02)

  117. Pexo LabsDown 3.63 → 3.61 (-0.02)

  118. Prime Lab PeptidesUp 6.48 → 6.50 (+0.02)

  119. Prime Peptide SolutionsDown 5.57 → 5.54 (-0.03)

  120. Prism LabsDown 3.98 → 3.95 (-0.03)

  121. Pulse Peptide LabsDown 6.50 → 6.49 (-0.01)

  122. Pure Health PeptidesUp 7.90 → 7.91 (+0.01)

  123. RapidCore BioDown 3.22 → 3.21 (-0.01)

  124. Redline Bio LabsDown 4.53 → 4.51 (-0.02)

  125. Redline Bio LabsDown 4.54 → 4.53 (-0.01)

  126. Swiss ChemsUp 5.48 → 5.50 (+0.02)

  127. Swiss ChemsDown 5.50 → 5.48 (-0.02)

  128. VERATISDown 7.21 → 7.19 (-0.02)

  129. VoriLabsDown 6.90 → 6.87 (-0.03)

  130. VoriLabsUp 6.88 → 6.90 (+0.02)

  131. Vortex ResearchDown 5.67 → 5.64 (-0.03)

  132. Vortex ResearchUp 5.65 → 5.67 (+0.02)

  133. Vortex ResearchDown 5.67 → 5.65 (-0.02)

  134. YourFitnessPeptidesDown 2.80 → 2.78 (-0.02)

  135. YourFitnessPeptidesDown 2.81 → 2.80 (-0.01)

  136. AnhydrolabsDown 2.69 → 2.67 (-0.02)

  137. Apollo Peptide SciencesDown 6.81 → 6.79 (-0.02)

  138. BioInfinityDown 3.71 → 3.70 (-0.01)

  139. Bionova PeptidesDown 6.05 → 6.03 (-0.02)

  140. BulkGLPDown 6.78 → 6.75 (-0.03)

  141. CuroDown 6.40 → 6.37 (-0.03)

  142. Nextday PeptidesDown 3.16 → 3.14 (-0.02)

  143. NuuVive PeptidesDown 6.99 → 6.97 (-0.02)

  144. OMNI PeptidesDown 6.09 → 6.08 (-0.01)

  145. Onyx BiolabsDown 7.32 → 7.30 (-0.02)

  146. Paramount PeptidesDown 7.16 → 7.15 (-0.01)

  147. Peptara LabsDown 2.73 → 2.70 (-0.03)

  148. Peptide WarehouseDown 5.06 → 5.04 (-0.02)

  149. Prime Peptide SolutionsDown 5.59 → 5.57 (-0.02)

  150. Profound AminosDown 6.66 → 6.65 (-0.01)

  151. Pulse Peptide LabsDown 6.52 → 6.50 (-0.02)

  152. Sports Technology LabsDown 6.98 → 6.96 (-0.02)

  153. VERATISDown 7.24 → 7.21 (-0.03)

  154. Vyal LabsDown 4.59 → 4.58 (-0.01)

  155. Amino USADown 7.78 → 7.77 (-0.01)

  156. AminoVaultUp 5.78 → 5.80 (+0.02)

  157. AminoVaultDown 5.81 → 5.78 (-0.03)

  158. Apollo Peptide SciencesDown 6.82 → 6.81 (-0.01)

  159. Arctic Lab SupplyDown 6.17 → 6.16 (-0.01)

  160. Arctic Lab SupplyUp 6.16 → 6.17 (+0.01)

  161. Ascension PeptidesDown 7.58 → 7.57 (-0.01)

  162. BioInfinityUp 3.70 → 3.71 (+0.01)

  163. BioLongevity LabsDown 7.35 → 7.32 (-0.03)

  164. BulkGLPUp 6.75 → 6.78 (+0.03)

  165. Cernum BiosciencesUp 5.26 → 5.29 (+0.03)

  166. CuroUp 6.37 → 6.40 (+0.03)

  167. Honest PeptideDown 7.69 → 7.67 (-0.02)

  168. Honest PeptideUp 7.67 → 7.69 (+0.02)

  169. JD BioWorksDown 6.78 → 6.75 (-0.03)

  170. LabFirst PeptidesDown 7.77 → 7.73 (-0.04)

  171. Loti LabsDown 7.79 → 7.78 (-0.01)

  172. Medura PeptidesDown 1.67 → 1.64 (-0.03)

  173. Modern AminosDown 7.89 → 7.88 (-0.01)

  174. Nextday PeptidesUp 3.13 → 3.16 (+0.03)

  175. Nextday PeptidesDown 2.65 → 2.63 (-0.02)

  176. NuScience PeptidesDown 6.49 → 6.47 (-0.02)

  177. NuuVive PeptidesUp 6.97 → 6.99 (+0.02)

  178. OMNI PeptidesDown 6.12 → 6.09 (-0.03)

  179. OMNI PeptidesUp 6.09 → 6.12 (+0.03)

  180. Onyx BiolabsDown 7.33 → 7.32 (-0.01)

  181. Paramount PeptidesDown 7.18 → 7.16 (-0.02)

  182. Paramount PeptidesUp 7.16 → 7.18 (+0.02)

  183. Peptara LabsUp 2.72 → 2.73 (+0.01)

  184. Peptara LabsUp 2.74 → 2.77 (+0.03)

  185. Peptide.ExpressUp 3.65 → 3.67 (+0.02)

  186. Peptides SourceDown 7.46 → 7.43 (-0.03)

  187. Peptides SourceUp 7.44 → 7.46 (+0.02)

  188. Peptix USADown 8.12 → 8.11 (-0.01)

  189. PepVialUp 1.95 → 1.96 (+0.01)

  190. Pinnacle Peptide LabsDown 6.51 → 6.49 (-0.02)

  191. Pinnacle Peptide LabsUp 6.49 → 6.51 (+0.02)

  192. Prime Peptide SolutionsUp 5.57 → 5.59 (+0.02)

  193. Prime Peptide SolutionsDown 5.60 → 5.57 (-0.03)

  194. Profound AminosUp 6.63 → 6.66 (+0.03)

  195. Redline Bio LabsUp 4.53 → 4.54 (+0.01)

  196. Research Peptides LabDown 6.15 → 6.14 (-0.01)

  197. Research Peptides LabUp 6.14 → 6.15 (+0.01)

  198. Rogue CompoundsDown 6.61 → 6.60 (-0.01)

  199. Sports Technology LabsDown 7.02 → 6.98 (-0.04)

  200. VERATISUp 7.21 → 7.24 (+0.03)

  201. VoriLabsDown 6.91 → 6.88 (-0.03)

  202. Vyal LabsDown 4.61 → 4.59 (-0.02)

  203. Vyal LabsUp 4.59 → 4.61 (+0.02)

  204. YourFitnessPeptidesDown 2.83 → 2.81 (-0.02)

  205. Zeptix LabsUp 8.16 → 8.17 (+0.01)

  206. AminoVaultDown 4.37 → 4.35 (-0.02)

  207. Apollo Peptide SciencesDown 6.84 → 6.82 (-0.02)

  208. Arctic Lab SupplyDown 6.19 → 6.16 (-0.03)

  209. Azyrion LabsDown 5.47 → 5.46 (-0.01)

  210. BioInfinityDown 3.71 → 3.70 (-0.01)

  211. BioLongevity LabsUp 7.32 → 7.35 (+0.03)

  212. BulkGLPDown 6.77 → 6.75 (-0.02)

  213. BulkGLPDown 6.80 → 6.77 (-0.03)

  214. CuroDown 6.40 → 6.37 (-0.03)

  215. GenX BioDown 3.35 → 3.33 (-0.02)

  216. Honest PeptideDown 7.69 → 7.67 (-0.02)

  217. Honest PeptideDown 7.70 → 7.69 (-0.01)

  218. LabFirst PeptidesDown 7.57 → 7.55 (-0.02)

  219. Modern AminosDown 7.92 → 7.89 (-0.03)

  220. Modified AminosRe-checked, no change (6.75)

  221. Nextday PeptidesUp 2.63 → 2.65 (+0.02)

  222. NextGen PepsDown 6.39 → 6.37 (-0.02)

  223. NuuVive PeptidesDown 6.99 → 6.97 (-0.02)

  224. OMNI PeptidesDown 6.11 → 6.09 (-0.02)

  225. OMNI PeptidesDown 6.12 → 6.11 (-0.01)

  226. Paramount PeptidesDown 7.19 → 7.16 (-0.03)

  227. Peptara LabsUp 2.71 → 2.74 (+0.03)

  228. Peptide LabsDown 3.69 → 3.66 (-0.03)

  229. Peptide ProsDown 3.58 → 3.56 (-0.02)

  230. Peptide.ExpressDown 3.67 → 3.65 (-0.02)

  231. PepVialDown 1.96 → 1.95 (-0.01)

  232. PepVialDown 1.98 → 1.96 (-0.02)

  233. Pinnacle Peptide LabsDown 6.51 → 6.49 (-0.02)

  234. Pinnacle Peptide LabsDown 6.54 → 6.51 (-0.03)

  235. Prime Peptide SolutionsDown 5.62 → 5.60 (-0.02)

  236. Prime Peptide SolutionsUp 5.60 → 5.62 (+0.02)

  237. Profound AminosDown 6.69 → 6.68 (-0.01)

  238. Pulse Peptide LabsDown 6.53 → 6.52 (-0.01)

  239. Redline Bio LabsDown 4.54 → 4.53 (-0.01)

  240. Research Peptides LabDown 6.15 → 6.14 (-0.01)

  241. Research Peptides LabDown 6.18 → 6.15 (-0.03)

  242. Sports Technology LabsDown 7.05 → 7.02 (-0.03)

  243. Thrive PeptidesDown 7.35 → 7.34 (-0.01)

  244. VERATISDown 7.22 → 7.21 (-0.01)

  245. VERATISDown 7.24 → 7.22 (-0.02)

  246. Vortex ResearchDown 5.58 → 5.56 (-0.02)

  247. Vyal LabsDown 4.61 → 4.59 (-0.02)

  248. Zeptix LabsDown 8.17 → 8.16 (-0.01)

  249. Zeptix LabsDown 7.90 → 7.89 (-0.01)

  250. Ameano PeptidesUp 7.74 → 7.75 (+0.01)

  251. Amino AmigosUp 5.79 → 5.80 (+0.01)

  252. Amino AmigosDown 5.81 → 5.79 (-0.02)

  253. Amino AmigosRe-checked, no change (5.81)

  254. AnhydrolabsRe-checked, no change (2.76)

  255. Apollo Peptide SciencesUp 6.87 → 6.89 (+0.02)

  256. Apollo Peptide SciencesRe-checked, no change (6.50)

  257. Apollo Peptide SciencesRe-checked, no change (6.50)

  258. Arctic Lab SupplyRe-checked, no change (5.97)

  259. Arctic Lab SupplyUp 5.93 → 5.97 (+0.04)

  260. Ascension PeptidesUp 7.55 → 7.58 (+0.03)

  261. Azyrion LabsDown 5.55 → 5.53 (-0.02)

  262. Based ResearchRe-checked, no change (4.54)

  263. BioInfinityRe-checked, no change (3.86)

  264. BioLongevity LabsRe-checked, no change (7.37)

  265. Biotech PeptidesUp 5.82 → 5.84 (+0.02)

  266. BulkGLPUp 6.72 → 6.74 (+0.02)

  267. Cernum BiosciencesUp 5.25 → 5.26 (+0.01)

  268. Cernum BiosciencesRe-checked, no change (5.25)

  269. Core PeptidesUp 6.68 → 6.71 (+0.03)

  270. Core PeptidesDown 6.67 → 6.63 (-0.04)

  271. CuroRe-checked, no change (6.40)

  272. DAAVY ResearchDown 8.24 → 8.22 (-0.02)

  273. Drexa LabsRe-checked, no change (3.11)

  274. Felix Chemical SupplyDown 7.09 → 7.08 (-0.01)

  275. Hacker PeptidesUp 6.99 → 7.00 (+0.01)

  276. Hello StacksDown 6.10 → 6.07 (-0.03)

  277. Honest PeptideDown 7.71 → 7.68 (-0.03)

  278. Loti LabsUp 7.78 → 7.79 (+0.01)

  279. Luv AminosDown 7.92 → 7.90 (-0.02)

  280. Medura PeptidesRe-checked, no change (1.67)

  281. Modern AminosUp 7.91 → 7.92 (+0.01)

  282. Modified AminosRe-checked, no change (6.75)

  283. Modified AminosRe-checked, no change (6.75)

  284. Nextday PeptidesRe-checked, no change (2.50)

  285. NextGen PepsDown 5.53 → 5.51 (-0.02)

  286. NuScience PeptidesUp 6.48 → 6.49 (+0.01)

  287. Onyx BiolabsUp 7.29 → 7.33 (+0.04)

  288. Paramount PeptidesUp 7.11 → 7.14 (+0.03)

  289. Peptide LabsRe-checked, no change (3.58)

  290. Peptide ProsRe-checked, no change (3.67)

  291. Peptide WarehouseRe-checked, no change (4.93)

  292. Peptide.ExpressRe-checked, no change (3.15)

  293. Peptides SourceUp 7.53 → 7.55 (+0.02)

  294. PepVialRe-checked, no change (1.98)

  295. Pinnacle Peptide LabsUp 6.50 → 6.54 (+0.04)

  296. Prime Peptide SolutionsUp 5.19 → 5.22 (+0.03)

  297. Prime Peptide SolutionsUp 5.17 → 5.19 (+0.02)

  298. Prism LabsRe-checked, no change (3.78)

  299. Profound AminosUp 6.68 → 6.69 (+0.01)

  300. Protide HealthUp 7.65 → 7.67 (+0.02)

  301. PSPeptidesUp 4.05 → 4.06 (+0.01)

  302. PSPeptidesRe-checked, no change (3.85)

  303. Pure Health PeptidesUp 8.48 → 8.50 (+0.02)

  304. Raw AminoUp 5.96 → 5.97 (+0.01)

  305. Redline Bio LabsRe-checked, no change (4.20)

  306. Research Peptides LabUp 6.16 → 6.18 (+0.02)

  307. Spartan PeptidesDown 2.58 → 2.55 (-0.03)

  308. Sports Technology LabsUp 6.88 → 6.89 (+0.01)

  309. Swiss ChemsUp 4.99 → 5.00 (+0.01)

  310. Thrive PeptidesUp 7.44 → 7.46 (+0.02)

  311. Transition BiotechUp 7.87 → 7.91 (+0.04)

  312. VERATISDown 7.32 → 7.29 (-0.03)

  313. Verified PeptidesUp 7.72 → 7.76 (+0.04)

  314. Vyal LabsDown 4.41 → 4.39 (-0.02)

  315. Vyal LabsRe-checked, no change (4.41)

  316. YourFitnessPeptidesRe-checked, no change (2.23)

  317. Arctic Lab SupplyDown 6.11 → 6.10 (-0.01)

  318. Based ResearchRe-checked, no change (4.52)

  319. CuroRe-checked, no change (6.17)

  320. Pulse Peptide LabsDown 7.11 → 7.10 (-0.01)

  321. Amino USAUp 6.83 → 6.84 (+0.01)

  322. Peptix USAUp 6.59 → 6.61 (+0.02)

  323. Transition BiotechUp 6.90 → 6.94 (+0.04)

  324. LabFirst PeptidesRe-checked, no change (7.54)

  325. NuScience PeptidesRe-checked, no change

  326. BioInfinityRe-checked, no change (8.48)

  327. Nextday PeptidesUp 7.28 → 7.30 (+0.02)

  328. Swiss ChemsRe-checked, no change (6.17)

  329. YourFitnessPeptidesRe-checked, no change (2.52)

Age verification

Are you 18 or older?

Peptide Source Review covers research peptides: substances sold for laboratory and research purposes, not for human consumption. By continuing, you confirm that you are at least 18 years old and that nothing on this site is medical or legal advice.

I am not 18, leave

We use a one-time browser memory (localStorage) so you don’t see this again on this device.